品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-2 14:34:27 |
品牌 | 回收過期, 庫存, 報廢 ,轉產, 清倉 ,積壓, 處理的,一切化工產品 | 規格型號 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供貨總量 | 60噸 |
報價 | ¥6000元/噸 | 發布日期 | 2020-12-2 11:55:20 |
品牌 | 回收過期, 庫存, 報廢 ,轉產, 清倉 ,積壓, 處理的,一切化工產品 | 規格型號 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供貨總量 | 60噸 |
報價 | ¥6000元/噸 | 發布日期 | 2020-12-2 8:38:25 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-1 13:19:22 |
品牌 | 回收過期, 庫存, 報廢 ,轉產, 清倉 ,積壓, 處理的,一切化工產品 | 規格型號 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供貨總量 | 60噸 |
報價 | ¥6000元/噸 | 發布日期 | 2020-12-1 9:57:57 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-1 9:57:28 |
品牌 | 回收過期, 庫存, 報廢 ,轉產, 清倉 ,積壓, 處理的,一切化工產品 | 規格型號 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供貨總量 | 60噸 |
報價 | ¥6000元/噸 | 發布日期 | 2020-12-1 9:55:49 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-11-30 15:13:03 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-11-30 15:11:51 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-11-30 15:01:11 |
最新加盟
最新動態
行業動態
相關廠家: